Chiffres-clés
2021 | 2020 | Variation | ||
Membres | nombre | 18 | 18 | 0 |
Emplois équivalents à temps plein, en moyenne annuelle | nombre | 33 | 31 | 2 |
Produits nets résultant de livraisons et de prestations | en milliers de francs | 12’157 | 10’988 | 1’169 |
Charges de matériel et de prestations de services | en milliers de francs | -6’722 | -4’813 | -1’909 |
Charges de personnel | en milliers de francs | -4’398 | -4’181 | -218 |
Autres charges d’exploitation | en milliers de francs | -987 | -871 | -116 |
Amortissements des immobilisations corporelles | en milliers de francs | -14 | -10 | -4 |
Résultat d’exploitation | en milliers de francs | 35 | 1’113 | -1’078 |
Résultat financier | en milliers de francs | 185 | 144 | 40 |
Bénéfice | en milliers de francs | 219 | 1’257 | -1’038 |
Capitaux propres | en milliers de francs | 5’158 | 4’939 | 219 |
Membres
18 établissements cantonaux d’assurance (ECA) sont membres de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).